Rank | Name | Score Part 1 | Score Part 2 | Total/400 |
1 | Abhishek Sharma | 85 | 162 | 247 |
2 | Devesh Parashar | 90 | 130 | 222 |
3 | Gunjan Prasad | 105 | 112 | 217 |
4 | Rahul Rattan | 100 | 102 | 204 |
5 | Indrajit Nath | 67 | 128 | 195 |
6 | Priyanka D K | 88 | 76 | 164 |
7 | Lovekesh Monga | 54 | 96 | 150 |
8 | Pallavi Prakhar | 66 | 51 | 117 |
9 | Noune Miachieo | 19 | 67 | 86 |
10 | Pragya Khanna | 37 | NA | 37 |
11 | Anil Sharma | NA | NA | NA |
12 | Tushar Pandey | NA | NA | NA |
13 | Chirasree Sanyal | NA | NA | NA |
14 | Amit A Gharia | NA | NA | NA |
15 | B Krithika | NA | 40 | NA |
16 | Dhanjit Haloi | NA | NA | NA |
17 | Indrani Karmakar | 76 | 139 | 215 |
18 | Deepika Yarlagadda | NA | NA | NA |
19 | Phaneendra Datari | NA | NA | NA |
20 | Shoaib Irfan | NA | NA | NA |
21 | Mahabalesh Mamadapur | NA | NA | NA |
22 | Anindita Paul | NA | NA | NA |
23 | Vinaya Ingavale | NA | NA | NA |
24 | Ananya Biswas | 55 | NA | NA |
25 | Tushar Pallewar | 67 | 141 | 208 |
26 | A Barua | 58 | NA | NA |
27 | Srija Agarwal | 72 | 76 | 148 |
28 | Jayalaxmi Yadav | NA | 132 | NA |
29 | Rashmi Yawalkar | NA | NA | NA |
30 | Deepthi Kumar | NA | NA | NA |
31 | K Reddy | NA | NA | NA |
32 | Jayanta | NA | NA | NA |
33 | SS Dash | NA | NA | NA |
34 | Kasula Siddartha | NA | NA | NA |
35 | Nadeem Khan | NA | NA | NA |
36 | Giri Punja M | NA | NA | NA |
37 | Manjula R | NA | NA | NA |
38 | Ramesh B | NA | NA | NA |
39 | Sai Priyanka | NA | NA | NA |
NA = Subscribed but Not Attempted yet.
RED > Incomplete Submissions/Green> Late Submission
Click here for details-syllabus and subscription of test series !!