Rank | Name | Score Part 1 | Score Part 2 | Total/400 |
1 | Rahul Rattan | 85 | 144 | 229 |
2 | Abhishek Sharma | 75 | 153 | 228 |
3 | Indrani Karmakar | 90 | 105 | 195 |
4 | Gunjan Prasad | 45 | 147 | 192 |
5 | Lovekesh Monga | 51 | 78 | 129 |
6 | Ananya Biswas | 63 | 59 | 122 |
7 | Phaneendra Datari | 51 | 69 | 120 |
8 | Indrajit Nath | 76 | 38 | 114 |
9 | Priyanka DK | 11 | 36 | 47 |
10 | Sai Priyanka | -9 | 37 | 28 |
11 | B Krithika | NA | 105 | NA |
12 | Dhanjit Haloi | NA | NA | NA |
13 | Pallavi Prakhar | NA | NA | NA |
14 | Amit A Gharia | NA | NA | NA |
15 | Noune Miachieo | NA | NA | NA |
16 | Deepika Yarlagadda | NA | NA | NA |
17 | Pragya Khanna | NA | NA | NA |
18 | Anil Sharma | NA | NA | NA |
19 | Tushar Pandey | NA | NA | NA |
20 | Chirasree Sanyal | NA | NA | NA |
21 | Devesh Parashar | 67 | NA | NA |
22 | Mahabalesh Mamadapur | NA | NA | NA |
23 | Shoaib Irfan | NA | NA | NA |
24 | Anindita Paul | NA | NA | NA |
25 | Vinaya Ingavale | NA | NA | NA |
26 | Rashmi Yawalkar | 20 | 35 | 55 |
27 | Deepthi Kumar | NA | NA | NA |
28 | K Reddy | NA | NA | NA |
29 | Jayanta | NA | NA | NA |
30 | S S Dash | NA | NA | NA |
31 | Kasula Siddartha | NA | NA | NA |
32 | Nadeem Khan | NA | NA | NA |
33 | Giri Punja M | NA | NA | NA |
34 | Srija Agarwal | 42 | 84 | 126 |
35 | Manjula R | NA | NA | NA |
36 | Jayalaxmi Yadav | NA | 150 | NA |
37 | Tushar Pallewar | NA | NA | NA |
38 | Ramesh B | NA | NA | NA |
39 | A Barua | NA | NA | NA |
40 | Lenu Joshep | NA | NA | NA |
41 | Snehankar Kalita | NA | NA | NA |
NA = Subscribed but Not Attempted yet
RED > Incomplete Submissions/Green> Late Submission
Click here for details-syllabus and subscription of test series !!